Bostads AB Poseidon
Mandatperiod: 2026-03-03 - 2027-03-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Kaskas | Salam | S | Ledamot | 1 |
| Björk | Tobias | M | Ledamot | 2 |
| de Souza | Christian | V | Ledamot | 3 |
| Klevensparr | Lars | D | Ledamot | 4 |
| Lindmark | Mikael | S | Ledamot | 5 |
| Jershed | Carl | MP | Ledamot | 6 |
| Fransson | Åke | L | Ledamot | 7 |
| Lazo de la Vega Campana | Angelica | S | Suppleant | 8 |
| Biörnerud | Fredrik | M | Suppleant | 9 |
| Friberg | Erica | V | Suppleant | 10 |
| Ransgård | Jonas | M | Lekmannarevisor | 11 |
| Alexandersson | Ann-Christine | S | Lekmannarevisor | 12 |
| Andersson | Sven | M | Lekmannarevisorssuppleant | 13 |
| Svensson Sibinska | Anna | MP | Lekmannarevisorssuppleant | 14 |
