Bostads AB Poseidon
Mandatperiod: 2025-03-12 - 2026-03-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Kaskas | Salam | S | Ledamot | 1 |
| Björk | Tobias | M | Ledamot | 2 |
| Friberg | Erica | V | Ledamot | 3 |
| Staberg | Yvonne | D | Ledamot | 4 |
| Lindmark | Mikael | S | Ledamot | 5 |
| Jershed | Carl | MP | Ledamot | 6 |
| Fransson | Åke | L | Ledamot | 7 |
| Gustafsson | Ulla | S | Suppleant | 8 |
| Tiozzo | Bruno | M | Suppleant | 9 |
| Härkönen | Birk | V | Suppleant | 10 |
| Ransgård | Jonas | M | Lekmannarevisor | 11 |
| Alexandersson | Ann-Christine | S | Lekmannarevisor | 12 |
| Andersson | Sven | M | Lekmannarevisorssuppleant | 13 |
| Sibinska | Anna | MP | Lekmannarevisorssuppleant | 14 |
