Göteborgs Stads stadsbyggnadsnämnd
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (17 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Hulter | Johannes | S | Ledamot och ordförande | 1 | 
| Magnusson | Hampus | M | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2 | 
| Zandin | Johan | V | Ledamot och 1:e vice ordförande | 3 | 
| Wannholt | Martin | D | Ledamot | 4 | 
| Theliander | Mattias | S | Ledamot | 5 | 
| Elf | Petra | MP | Ledamot | 6 | 
| Flyborg | Eva | L | Ledamot | 7 | 
| Fogelklou | Jörgen | SD | Ledamot | 8 | 
| Klein | Beatrice | V | Ledamot | 9 | 
| Ahdrian | Mats | KD | Ledamot | 10 | 
| Bönfors Jansson | Emmyly | C | Ledamot | 11 | 
| Nesic | Tamara | S | Ersättare | 12 | 
| Hartzell | Åsa | M | Ersättare | 13 | 
| Tsesmatzoglou | Theo | V | Ersättare | 14 | 
| Wickman | Joel | M | Ersättare | 15 | 
| Bengtsson Åvall | Birgitta | S | Ersättare | 16 | 
| Luvö | Oskar | MP | Ersättare | 17 | 
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Merelaid Hankins | Jennifer | Vänsterpartiet | Ersättare | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 
| Tsesmatzoglou | Theo | Vänsterpartiet | Ersättare | 2024-02-01 | 2024-12-31 | 
| Borg | Elisabeth | Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Wannholt | Martin | Demokraterna | Ledamot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Hulter | Johannes | Socialdemokraterna | Ledamot och ordförande | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Klein | Beatrice | Vänsterpartiet | Ledamot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Bönfors Jansson | Emmyly | Centerpartiet | Ledamot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Zandin | Johan | Vänsterpartiet | Ledamot och 1:e vice ordförande | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Theliander | Mattias | Socialdemokraterna | Ersättare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Fogelklou | Jörgen | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Elf | Petra | Miljöpartiet | Ersättare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Magnusson | Hampus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Hartzell | Åsa | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2024-01-01 | 2024-10-09 | 
| Flyborg | Eva | Liberalerna | Ledamot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Ahdrian | Mats | Kristdemokraterna | Ledamot | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Nesic | Tamara | Socialdemokraterna | Ersättare | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hartzell | Åsa | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Hulter | Johannes | Socialdemokraterna | Ledamot och ordförande | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Magnusson | Hampus | Moderata Samlingspartiet | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Flyborg | Eva | Liberalerna | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Ahdrian | Mats | Kristdemokraterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Wannholt | Martin | Demokraterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Nesic | Tamara | Socialdemokraterna | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Theliander | Mattias | Socialdemokraterna | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Klein | Beatrice | Vänsterpartiet | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Borg | Elisabeth | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Reijer | Max | Miljöpartiet | Ersättare | 2023-01-01 | 2023-01-25 | 
| Bönfors Jansson | Emmyly | Centerpartiet | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Fogelklou | Jörgen | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
| Elf | Petra | Miljöpartiet | Ersättare | 2023-01-26 | 2023-12-31 | 
| Zandin | Johan | Vänsterpartiet | Ledamot och 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 
