Göteborg Energi AB
Mandatperiod: 2025-03-12 - 2026-03-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Westerling | Gunnar | S | Ledamot | 1 |
| Gente | Johan | M | Ledamot | 2 |
| Santa | Armand Emre | V | Ledamot | 3 |
| Åkvist | Anders | D | Ledamot | 4 |
| Bajraktarevic | Fadila | S | Ledamot | 5 |
| Attefjord | Nicklas | MP | Ledamot | 6 |
| Rahmberg | Mats | L | Ledamot | 7 |
| Trulsson | Per-Eric | SD | Ledamot | 8 |
| Karlsson | Ellinor | V | Ledamot | 9 |
| Henriksson | Mattias | S | Suppleant | 10 |
| Sjöstrand | Henrik | M | Suppleant | 11 |
| Moradi | Abo | S | Suppleant | 12 |
| Abouzeedan | Adli | L | Suppleant | 13 |
| Djurklou | Lovisa | S | Suppleant | 14 |
| Constantin | Eduard | MP | Suppleant | 15 |
| Sibinska | Anna | MP | Lekmannarevisor | 16 |
| Rogestam | Christina | C | Lekmannarevisor | 17 |
| Nihlblad | Eva | S | Lekmannarevisorssuppleant | 18 |
| Gustafsson | Hans-Göran | SD | Lekmannarevisorssuppleant | 19 |
