Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Ekman | Alfred | S | Ledamot och ordförande | 1 |
| Lindström Olinder | Lena | M | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2 |
| Sjögren | Annica | V | Ledamot och 1:e vice ordförande | 3 |
| Johansson Warborn | Wilhelm | M | Ledamot | 4 |
| Karlsson | Ingrid | S | Ledamot | 5 |
| Ytterbrink | Elias | MP | Ledamot | 6 |
| Williamsson | Lillemor | D | Ledamot | 7 |
| Ferm | Lena | SD | Ledamot | 8 |
| Johansson | Helena | V | Ledamot | 9 |
| Lindh | Lina | KD | Ledamot | 10 |
| Bruncevic | Ajsela | C | Ledamot | 11 |
| Moberg | Göran | S | Ersättare | 12 |
| Ghosh Dastidar | Boby | M | Ersättare | 13 |
| Joselid | Michaela | V | Ersättare | 14 |
| Sundén | Eva | M | Ersättare | 15 |
| Lundgren | Anna | S | Ersättare | 16 |
| Grahm | Rasmus | S | Ersättare | 17 |
| Nathorst Westfelt | Ulla | D | Ersättare | 18 |
| Abrahamsson | Christian | SD | Ersättare | 19 |
| Hammenfors | Mattias | MP | Ersättare | 20 |
| Jakosjin | Birgitta | L | Ersättare | 21 |
| Jäverby | Mikael | C | Ersättare | 22 |
