Förvaltnings AB Framtiden
Mandatperiod: 2024-03-07 - 2025-03-31
Uppdrag (19 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Akbas | Aslan | Socialdemokraterna | Ledamot | 1 |
| Ullmark | Sarah | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2 |
| Klang | Hannah | Vänsterpartiet | Ledamot | 3 |
| Wannholt | Martin | Demokraterna | Ledamot | 4 |
| Lundgren | Maria | Socialdemokraterna | Ledamot | 5 |
| Elf | Petra | Miljöpartiet | Ledamot | 6 |
| Fogelgren | Ann Catrine | Liberalerna | Ledamot | 7 |
| Robbjens | Karl | Sverigedemokraterna | Ledamot | 8 |
| Gonzague | Lene | Vänsterpartiet | Ledamot | 9 |
| Rosberg | Karl-Henrik | Socialdemokraterna | Suppleant | 10 |
| Rhedin | Anneli | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 11 |
| Björkqvist | Zebastian | Vänsterpartiet | Suppleant | 12 |
| Knudtzon | Jörgen | Kristdemokraterna | Suppleant | 13 |
| Harström | Agnes | Socialdemokraterna | Suppleant | 14 |
| Carlenfors | Daniel | Vänsterpartiet | Suppleant | 15 |
| Ransgård | Jonas | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 16 |
| Bergsten Paija | Jonas | Socialdemokraterna | Lekmannarevisor | 17 |
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 18 |
| Madsen | Jens-Henrik | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 19 |
