Boplats Göteborg AB
Mandatperiod: 2026-03-05 - 2027-03-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Sjöö | Andreas | S | Ledamot | 1 |
| Hartzell | Åsa | M | Ledamot | 2 |
| Wåhlin | Maria | V | Ledamot | 3 |
| Sjöberg | Ulf | L | Ledamot | 4 |
| Lindfors | Camilla | S | Ledamot | 5 |
| Sjöstedt | Lennart | S | Ledamot | 6 |
| Svensson | Helén | KD | Ledamot | 7 |
| Fredriksson | Jolin | S | Suppleant | 8 |
| Gunér | Birgitta | M | Suppleant | 9 |
| Gonzague | Lene | V | Suppleant | 10 |
| Eriksson | Bengt | V | Lekmannarevisor | 11 |
| Fridén | Jan | SD | Lekmannarevisor | 12 |
| Carlenfors | Amandus | V | Lekmannarevisorssuppleant | 13 |
| Helin Aili | Bernt | D | Lekmannarevisorssuppleant | 14 |
