Göteborg & Co AB
Mandatperiod: 2025-03-05 - 2026-03-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Pagrotsky | Leif | S | Ledamot | 1 |
| Friberg | Hanna | M | Ledamot | 2 |
| Pelaseyed | Thaher | V | Ledamot | 3 |
| Zachrisson | Marie | L | Ledamot | 4 |
| Mustafa | Renas | S | Ledamot | 5 |
| Bexell Hultén | Ingrid | MP | Ledamot | 6 |
| Holmdahl | Johanna | KD | Ledamot | 7 |
| Rosberg | Karl-Henrik | S | Suppleant | 8 |
| Ibishi | Jeta | M | Suppleant | 9 |
| Hedlund | Peter | V | Suppleant | 10 |
| Adler | Birgitta | S | Lekmannarevisor | 11 |
| Zetterberg Jensen | Susanne | M | Lekmannarevisor | 12 |
| Rigemar | Torbjörn | S | Lekmannarevisorssuppleant | 13 |
| Svensson | Ann-Britt | M | Lekmannarevisorssuppleant | 14 |
