BRG, Business Region Göteborg AB
Mandatperiod: 2025-03-04 - 2026-03-31
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Büser | Johan | S | Ledamot | 1 |
| Sundberg | Anders | M | Ledamot | 2 |
| Eriksson | Håkan | V | Ledamot | 3 |
| Harrysson | Bengt-Åke | D | Ledamot | 4 |
| Teiffel | Angelica | S | Ledamot | 5 |
| Tumayer | Derya | MP | Ledamot | 6 |
| Gustafsson | Stefan | S | Ledamot | 7 |
| Hesse | Marith | M | Ledamot | 8 |
| Arvidsson | Peter | SD | Ledamot | 9 |
| Rolka | Jack | S | Suppleant | 10 |
| Persson | Stefan | M | Suppleant | 11 |
| Forsling | Bengt | S | Suppleant | 12 |
| Svensson | Ann-Britt | M | Lekmannarevisor | 13 |
| Madsen | Jens-Henrik | S | Lekmannarevisor | 14 |
| Zetterberg Jensen | Susanne | M | Lekmannarevisorssuppleant | 15 |
| Nihlblad | Eva | S | Lekmannarevisorssuppleant | 16 |
