Göteborgs Egnahemsaktiebolag (Egnahemsbolaget)
Mandatperiod: 2025-03-12 - 2026-03-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Andersson | Rikard | S | Ledamot | 1 | 
| Wickman | Joel | M | Ledamot | 2 | 
| Fernsund | Erik | V | Ledamot | 3 | 
| Möller | Anders | D | Ledamot | 4 | 
| Ring | Carina | S | Ledamot | 5 | 
| Ohlsson | Helén | MP | Ledamot | 6 | 
| Strömblad | Isak | KD | Ledamot | 7 | 
| Styvén | Carl | S | Suppleant | 8 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | M | Suppleant | 9 | 
| Posio | Yasmine | V | Suppleant | 10 | 
| Sibinska | Anna | MP | Lekmannarevisor | 11 | 
| Landervik | Alf | L | Lekmannarevisor | 12 | 
| Viking | Elisabeth | KD | Lekmannarevisorssuppleant | 13 | 
| Fristedt | Erik | L | Lekmannarevisorssuppleant | 14 | 
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Andersson | Rikard | Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Strömblad | Isak | Kristdemokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Norlin | Marcus | Miljöpartiet | Lekmannarevisor | 2024-09-12 | 2025-03-11 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Möller | Anders | Demokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Sibinska | Anna | Miljöpartiet | Lekmannarevisor | 2024-03-07 | 2024-09-11 | 
| Ring | Carina | Socialdemokraterna | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Landervik | Alf | Liberalerna | Lekmannarevisor | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Styvén | Carl | Socialdemokraterna | Suppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Viking | Elisabeth | Kristdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Fristedt | Erik | Liberalerna | Lekmannarevisorssuppleant | 2024-03-07 | 2025-03-11 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Strömblad | Isak | Kristdemokraterna | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Andersson | Rikard | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Landervik | Alf | Liberalerna | Lekmannarevisor | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Ring | Carina | Socialdemokraterna | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Styvén | Carl | Socialdemokraterna | Suppleant | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Möller | Anders | Demokraterna | Ledamot | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Viking | Elisabeth | Kristdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2023-12-07 | 2024-03-06 | 
| Sibinska | Anna | Miljöpartiet | Lekmannarevisor | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Fristedt | Erik | Liberalerna | Lekmannarevisorssuppleant | 2023-03-09 | 2024-03-06 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Fagerlund | Jöran | Vänsterpartiet | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Andersson | Bettan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Lind | Per | Liberalerna | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisor | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Styvén | Carl | Socialdemokraterna | Suppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Cederborg | Gun | Vänsterpartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Gustafsson | Hans-Göran | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2022-01-27 | 2023-03-08 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisor | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Lind | Per | Liberalerna | Ledamot | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Styvén | Carl | Socialdemokraterna | Suppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Andersson | Bettan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Gustafsson | Hans-Göran | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Cederborg | Gun | Vänsterpartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Fagerlund | Jöran | Vänsterpartiet | Ledamot | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2021-01-28 | 2022-01-26 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisor | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Lind | Per | Liberalerna | Ledamot | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Gustafsson | Hans-Göran | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Styvén | Carl | Socialdemokraterna | Suppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Cederborg | Gun | Vänsterpartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Fagerlund | Jöran | Vänsterpartiet | Ledamot | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Andersson | Bettan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2020-01-23 | 2021-01-27 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ohlsson | Helén | Miljöpartiet | Ledamot | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Bivall | Bengt Arne | Vänsterpartiet | Lekmannarevisor | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Cederborg | Gun | Vänsterpartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Andersson | Bettan | Vänsterpartiet | Suppleant | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Fagerlund | Jöran | Vänsterpartiet | Ledamot | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Wickman | Joel | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Lind | Per | Liberalerna | Ledamot | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Gustafsson | Hans-Göran | Sverigedemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2019-02-21 | 2020-01-22 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Marzelius | Johan | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Svensson | Ann-Britt | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Langvall | Susanne | Vänsterpartiet | Suppleant | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Lind | Per | Liberalerna | Ledamot | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Höög | Roger | Vänsterpartiet | Ledamot | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Åberg | Jane | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Nilsson | Henrik | Socialdemokraterna | Suppleant | 2018-01-18 | 2019-02-20 | 
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Åberg | Jane | Socialdemokraterna | Ledamot | 2011-01-27 | 2018-01-17 | 
| Svensson | Ann-Britt | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2005-02-24 | 2009-01-28 | 
| Wittgren-Ahl | Siw | Socialdemokraterna | Suppleant | 2007-02-22 | 2009-01-28 | 
| Wittgren-Ahl | Siw | Socialdemokraterna | Suppleant | 2010-01-28 | 2011-01-26 | 
| Grandin Biörnerud | Susanne | Moderata Samlingspartiet | Suppleant | 2016-10-13 | 2018-01-17 | 
| Langvall | Susanne | Vänsterpartiet | Suppleant | 2011-01-27 | 2018-01-17 | 
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2010-01-28 | 2018-01-17 | 
| Svensson | Ann-Britt | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2003-02-27 | 2004-03-31 | 
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2005-02-24 | 2009-01-28 | 
| Nilsson | Bengt | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2002-02-27 | 2004-03-31 | 
| Krantz | Berit | Suppleant | 2011-01-27 | 2015-01-28 | |
| Rigemar | Torbjörn | Socialdemokraterna | Lekmannarevisorssuppleant | 2015-01-29 | 2018-01-17 | 
| Nilsson | Bengt | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2005-02-24 | 2007-02-22 | 
| Nilsson | Henrik | Socialdemokraterna | Suppleant | 2015-01-29 | 2018-01-17 | 
| Malm | Lena | Socialdemokraterna | Ledamot | 2011-01-27 | 2015-01-28 | 
| Svensson | Ann-Britt | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisorssuppleant | 2010-01-28 | 2018-01-17 | 
| Andersson | Sven | Moderata Samlingspartiet | Lekmannarevisor | 2003-02-27 | 2004-03-31 | 
| Höög | Roger | Vänsterpartiet | Ledamot | 2015-03-19 | 2018-01-17 | 
| Lind | Per | Liberalerna | Ledamot | 2015-01-29 | 2018-01-17 | 
