Göteborgs Stads exploateringsnämnd
Mandatperiod: 2025-01-01 - 2025-12-31
Uppdrag (17 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Andersson Hammarstrand | Robert | S | Ledamot och ordförande | 1 |
| Hama Aga | Zagros | M | Ledamot | 2 |
| Klein | Beatrice | V | Ledamot | 3 |
| Isgren Bengtsson | Catrin | M | Ledamot | 4 |
| Nilsson | Vivi-Ann | S | Ledamot | 5 |
| Norin | Helena | MP | Ledamot och 1:e vice ordförande | 6 |
| Tiozzo | Bruno | M | Ledamot | 7 |
| Sandberg | Mikael | SD | Ledamot | 8 |
| Vahnberg | Jack | V | Ledamot | 9 |
| Höstmad | Patrik | D | Ledamot och 2:e vice ordförande | 10 |
| Arby | Hans | C | Ledamot | 11 |
| Andersson | Oskar | S | Ersättare | 12 |
| Fogelgren | Ann Catrine | L | Ersättare | 13 |
| Edby | Julia | V | Ersättare | 14 |
| Sjögren | Jerker | KD | Ersättare | 15 |
| Miakhel | Azita | S | Ersättare | 16 |
| Longnell | Jan | MP | Ersättare | 17 |
