Higab AB
Mandatperiod: 2025-03-13 - 2026-03-31
Uppdrag (17 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Ring | Virpi | S | Ledamot | 1 |
| Sundberg | Anders | M | Ledamot | 2 |
| Engholm | Helen | V | Ledamot | 3 |
| Lisinski | Alexander | D | Ledamot | 4 |
| Kirksaether | Peter | S | Ledamot | 5 |
| Olsson | Johannes | MP | Ledamot | 6 |
| Bäck | Kalle | KD | Ledamot | 7 |
| Falck | Thomas | - | Ledamot | 8 |
| Kääriä | Timothy | S | Suppleant | 9 |
| Cassberg | Sverker | M | Suppleant | 10 |
| Nettéus | Irene | C | Suppleant | 11 |
| Widén | Henric | L | Suppleant | 12 |
| Björklund | Björn | - | Suppleant | 13 |
| Andersson | Sven | M | Lekmannarevisor | 14 |
| Eriksson | Bengt | V | Lekmannarevisor | 15 |
| Ransgård | Jonas | M | Lekmannarevisorssuppleant | 16 |
| Carlenfors | Amandus | V | Lekmannarevisorssuppleant | 17 |
