Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg
Mandatperiod: 2022-12-01 - 2026-11-30
Uppdrag (34 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Widman | Camilla | S | Ledamot | 1 |
| Andersson Hammarstrand | Robert | S | Ledamot | 2 |
| Yigit | Roshan | S | Ledamot | 3 |
| Landén-Olsson | Lena | S | Ledamot | 4 |
| Hallengren | Håkan | S | Ledamot | 5 |
| Magnusson | Hampus | M | Ledamot | 6 |
| Rhedin | Anneli | M | Ledamot | 7 |
| Miskovsky | Nina | M | Ledamot | 8 |
| Klang | Hannah | V | Ledamot | 9 |
| Tånghag | Frida | V | Ledamot | 10 |
| Wåhlin | Maria | V | Ledamot | 11 |
| Femrell | Krista | SD | Ledamot | 12 |
| Kjaerbeck | Agneta | SD | Ledamot | 13 |
| Wannholt | Martin | D | Ledamot | 14 |
| Norin | Helena | MP | Ledamot | 15 |
| Bergman Alme | Kristina | L | Ledamot | 16 |
| Holmdahl | Johanna | KD | Ledamot | 17 |
| Sjöö | Andreas | S | Ersättare | 18 |
| Nistor Pedrini | Claudia | S | Ersättare | 19 |
| Ekman | Alfred | S | Ersättare | 20 |
| Söderling | Claes | S | Ersättare | 21 |
| Moberg | Anders | S | Ersättare | 22 |
| Alpstranden | Pierre | M | Ersättare | 23 |
| Ullmark | Sarah | M | Ersättare | 24 |
| Magnusson | Cecilia | M | Ersättare | 25 |
| Karlsson | Karin | V | Ersättare | 26 |
| Eriksson | Håkan | V | Ersättare | 27 |
| Zandin | Johan | V | Ersättare | 28 |
| Ferm | Lena | SD | Ersättare | 29 |
| Liljendahl | Tony | SD | Ersättare | 30 |
| Blixt | Jessica | D | Ersättare | 31 |
| Ternegren | Eva | MP | Ersättare | 32 |
| Stutzinsky | Allan | L | Ersättare | 33 |
| Norén Lallo | Kristina | KD | Ersättare | 34 |
