Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer | 
|---|---|---|---|---|
| Attenius | Jonas | S | Ledamot och ordförande | 1 | 
| Josefson | Axel | M | Ledamot och 2:e vice ordförande | 2 | 
| Bernmar | Daniel | V | Ledamot och 1:e vice ordförande | 3 | 
| Magnusson | Hampus | M | Ledamot | 4 | 
| Tryggvadottir Rolka | Viktoria | S | Ledamot | 5 | 
| Hoti Singh | Blerta | S | Ledamot | 6 | 
| Wannholt | Martin | D | Ledamot | 7 | 
| Fogelklou | Jörgen | SD | Ledamot | 8 | 
| Broman | Jenny | V | Ledamot | 9 | 
| Darvik | Axel | L | Ledamot | 10 | 
| Johansson | Marina | S | Ledamot | 11 | 
| Pleijel | Karin | MP | Ledamot | 12 | 
| Marcelind | Dan-Ove | KD | Ledamot | 13 | 
| Hulter | Johannes | S | Ersättare | 14 | 
| Miskovsky | Nina | M | Ersättare | 15 | 
| Brynolfsson | Marie | V | Ersättare | 16 | 
| Rhedin | Anneli | M | Ersättare | 17 | 
| Bönfors Jansson | Emmyly | C | Ersättare | 18 | 
