Borgerlig vigsel, Vigselförrättare
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (35 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Schönbeck | Britt | S | vigselförrättare | 1 |
| Sydberger Norrman | Annika | S | vigselförrättare | 2 |
| Carlström | Marianne | S | vigselförrättare | 3 |
| Akbas | Aslan | S | vigselförrättare | 4 |
| Hoti Singh | Blerta | S | vigselförrättare | 5 |
| Reinholdson | Bengt Arne | S | vigselförrättare | 6 |
| Dalman Eek | Cecilia | S | vigselförrättare | 8 |
| Karlmark | Anita | M | vigselförrättare | 9 |
| Karlsson | Nils Olof | M | vigselförrättare | 10 |
| Magnusson | Cecilia | M | vigselförrättare | 11 |
| Oxe | Björn | M | vigselförrättare | 12 |
| Ullmark | Sarah | M | vigselförrättare | 13 |
| Nordin | Patrik | M | vigselförrättare | 14 |
| Josefson | Axel | M | vigselförrättare | 15 |
| Magnusson | Hampus | M | vigselförrättare | 16 |
| Rhedin | Anneli | M | vigselförrättare | 17 |
| Larsson | Berit | V | vigselförrättare | 18 |
| Reimers | Eva | V | vigselförrättare | 19 |
| Fjeldmose | Grith | V | vigselförrättare | 20 |
| Bernmar | Daniel | V | vigselförrättare | 22 |
| Johansson | Karin | V | vigselförrättare | 23 |
| Thörn | Birgitta | SD | vigselförrättare | 24 |
| Kjaerbeck | Agneta | SD | vigselförrättare | 25 |
| Anton Henriksson | Sanda | SD | vigselförrättare | 26 |
| Blixt | Jessica | D | vigselförrättare | 28 |
| Fält | Christina | D | vigselförrättare | 29 |
| Odenjung | Helene | L | vigselförrättare | 30 |
| Edman | Gillis | L | vigselförrättare | 31 |
| Darvik | Axel | L | vigselförrättare | 32 |
| Meijer | Anna | MP | vigselförrättare | 33 |
| Malm | Mikael | MP | vigselförrättare | 34 |
| Pleijel | Karin | MP | vigselförrättare | 35 |
| Music | Emina | C | vigselförrättare | 37 |
| Harfouche | John | C | vigselförrättare | 38 |
| Bönfors Jansson | Emmyly | C | vigselförrättare | 39 |
